排污泵型号说明
2024-08-02
排污泵型号由泵特征代号、主参数、用途特征代号、辅助特征代号等部分组成。其组成形式如下:
| 1·泵体结构 | 2·吸入口径(mm) | 3·水泵流量(m3/h) | 4·水泵扬程(m) | 5·电机功率(KW) |
例:LW/WL25-8-22-1.1
| 1·代号 | 泵体结构 |
| WQ(QW) | 潜水排污泵 |
| LW(WL) | 立式排污泵 |
| JYWQ/JPWQ | 自动搅匀排污泵 |
| GW | 管道排污泵 |
| YW | 液下排污泵 |
| ZW | 自吸排污泵 |
| NL | 立式污水泥浆泵 |
| WQK/QG | 带切割装置排污泵 |
| ...... | ...... |
| 2·代号 | 吸入口径(mm) |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| ...... | ...... |
| 3·代号 | 水泵流量(m3/h) |
| 8 | 8 |
| 12 | 12 |
| 15 | 15 |
| ...... | ...... |
| 4·代号 | 水泵扬程(m) |
| 15 | 15 |
| 22 | 22 |
| 30 | 30 |
| ...... | ...... |
| 5·代号 | 电机功率(KW) |
| 1.1 | 1.1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2.2 | 2.2 |
| ...... | ...... |




