0102030405
Inkcazo yemodeli yesixhobo sonikezelo lwamanzi yesibini
2024-08-02
Izixhobo zokubonelela ngamanzi yesibiniImodeli iqulethe ikhowudi yeempawu zezixhobo, iiparamitha eziphambili, ikhowudi yenqaku lenjongo, ikhowudi yenqaku elincedisayo kunye namanye amalungu. Ukuqulunqwa kwayo ngolu hlobo lulandelayo:
| 1·Isakhiwo somzimba wempompo | 2. Ukuhamba konikezelo lwamanzi kwizixhobo (m3/h) | 3. Inani leempompo eziphambili | 4· Izinga lokuhamba kwempompo yokuzinzisa (m3/h) | 5·Impompo yokuqinisaubungakanani | 6·Uxinzelelo lokusebenza (MPa) |
Umzekelo: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1· Igama lekhowudi | Ubume bomzimba wempompo |
| S | Gqibezela iiseti zezixhobo zokubonelela ngamanzi asekhaya |
| X | Iseti epheleleyo yezixhobo zokubonelela ngamanzi omlilo |
| B | Uguqulo lwamaxesha rhoqo isixhobo sonikezelo lwamanzi ngoxinzelelo |
| WP | Akukho xinzelelo olubi (alunyuswanga) |
| ... | ... |
| 2· Igama lekhowudi | Ukuhamba konikezelo lwamanzi kwizixhobo (m3/h) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3· Igama lekhowudi | Inani leempompo eziphambili |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4· Igama lekhowudi | Umyinge wokuhamba kwempompo yokuzinzisa (m3/h) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5· Igama lekhowudi | Impompo yokuqinisaubungakanani |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6· Igama lekhowudi | Uxinzelelo lokusebenza (MPa) |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




