0102030405
پاسكىنا سۇ پومپىسى مودېلى چۈشەندۈرۈشى
2024-08-02
يۇندى پومپىسىمودېل پومپىنىڭ ئالاھىدىلىك كودى ، ئاساسلىق پارامېتىرلىرىدىن تەركىب تاپقان، مەقسەت ئىقتىدار كودى ، ياردەمچى ئىقتىدار كودى ۋە باشقا قىسىملىرى. ئۇنىڭ تەركىبى تۆۋەندىكىچە:
| 1 · پومپا بەدەن قۇرۇلمىسى | سۈمۈرگۈچ دىئامېتىرى (mm) | 3 · پومپىنىڭ ئېقىش نىسبىتى (m3 / h) | 4 · سۇ پومپىسى بېشى (m) | 5 · ماتورلۇق قۇۋۋەت (KW) |
مىسال: LW / WL25-8-22-1.1
| 1 · كود ئىسمى | پومپا بەدەن قۇرۇلمىسى |
| WQ (QW) | سۇغا چۆكۈپ كەتكەن پاسكىنا سۇ پومپىسى |
| LW (WL) | تىك يۇندى پومپىسى |
| JYWQ / JPWQ | پاسكىنا سۇنى ئاپتوماتىك ئارىلاشتۇرۇش |
| GW | تۇرۇبا يولى پاسكىنا سۇ پومپىسى |
| IS | سۇغا چۆكۈپ كەتكەن پاسكىنا سۇ پومپىسى |
| ZW | ئۆزى پاسكىنا سۇ چىقىرىش پومپىسى |
| NL | تىك يۇندى پاتقاق پومپىسى |
| WQK / QG | كېسىش ئۈسكۈنىسى بىلەن پاسكىنا سۇ پومپىسى |
| ... | ... |
| 2 · كود ئىسمى | سۈمۈرگۈچ دىئامېتىرى (mm) |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |
| 3 · كود ئىسمى | سۇ پومپىسى ئېقىمى (m3 / h) |
| 8 | 8 |
| 12 | 12 |
| 15 | 15 |
| ... | ... |
| 4 · كود ئىسمى | سۇ پومپىسى بېشى (m) |
| 15 | 15 |
| يىگىرمە ئىككى | يىگىرمە ئىككى |
| 30 | 30 |
| ... | ... |
| 5 · كود ئىسمى | ماتورلۇق قۇۋۋەت (KW) |
| 1.1 | 1.1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2.2 | 2.2 |
| ... | ... |




