0102030405
Ikinji suw üpjünçiligi enjamlarynyň model beýany
2024-08-02
Ikinji derejeli suw üpjünçiligi enjamlaryModel enjamlaryň häsiýetli kody, esasy parametrlerinden durýar, maksat aýratynlyk kody, kömekçi aýratynlyk kody we beýleki bölekler. Onuň düzümi aşakdaky ýaly:
| 1 · Nasosyň beden gurluşy | 2. Enjamlaryň suw üpjünçiligi akymy (m3 / sag) | 3. Esasy nasoslaryň sany | 4 · Durnuklaýjy nasos akymynyň tizligi (m3 / sag) | 5 ·Durnuklaýjy nasosmukdary | 6 · Iş basyşy (MPa) |
Mysal: SXBWP100 / 2-12 / 2-0.6
| 1 · Kodyň ady | Nasosyň beden gurluşy |
| S. | Içerki suw üpjünçilik enjamlarynyň doly toplumy |
| X. | Fireangyn suw üpjünçilik enjamlarynyň doly toplumy |
| B. | Quygylygy öwürmek hemişelik basyşly suw üpjünçiligi enjamlary |
| WP | Negativearamaz basyş ýok (sorujy göteriji ýok) |
| ... | ... |
| 2 · Kodyň ady | Enjamlaryň suw üpjünçiligi akymy (m3 / sag) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3 · Kodyň ady | Esasy nasoslaryň sany |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4 · Kodyň ady | Durnuklaýjy nasos akymynyň tizligi (m3 / sag) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5 · Kodyň ady | Durnuklaýjy nasosmukdary |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6 · Kodyň ady | Iş basyşy (MPa) |
| 0,5 | 0,5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




