0102030405
Pumpangyn nasosynyň modeliniň beýany
2024-08-02
ýangyç nasosyModel nasosyň häsiýetli kody, esasy parametrlerinden durýar, maksat aýratynlyk kody, kömekçi aýratynlyk kody we beýleki bölekler. Onuň düzümi aşakdaky ýaly:
| 1 · SürüjiReodeim | 2. Lift (m) | 3 · Akym tizligi (L / S) | 4 ·suw nasosyulanmak | 5 · Nasosyň beden gurluşy |
Mysal: XBD2.0 / 1W-QYL
| 1 · Kodyň ady | Sürüji tertibi |
| XBD | Elektrik hereketlendirijisi |
| XBC | Dizel hereketlendirijisi |
| 2 · Kodyň ady | Lift (m) |
| 2.0 | 20 |
| 3.2 | 32 |
| 4.0 | 40 |
| ... | ... |
| 3 · Kodyň ady | Akym (L / S) |
| 1 | 1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 4 · Kodyň ady | Suw nasosyny ulanmak |
| IN | naprýa .eniýeni durnuklaşdyrmak |
| G. | suw üpjünçiligi |
| J. | çuň guýy nasosy |
| ... | ... |
| 5 · Kodyň ady | Nasosyň beden gurluşy |
| gubka | Dik bir basgançakly suwa çümdüriji nasos |
| QYW | Bir basgançakly kadalaşdyrylan suwasty nasos |
| GDL | Köp basgançakly merkezden gaçyryş nasosy |
| ... | ... |




