0102030405
Tlhaloso ea mohlala oa lisebelisoa tsa phepelo ea metsi
2024-08-02
Thepa ea bobeli ea phepelo ea metsiMohlala o na le khoutu ea sebopeho sa lisebelisoa, likarolo tse kholo, khoutu ea sepheo, khoutu ea likarolo tse ling le likarolo tse ling. Sebopeho sa eona se tjena:
| 1·Sebopeho sa 'mele oa pompo | 2. Phallo ea phepelo ea metsi ka lisebelisoa (m3/h) | 3. Palo ea lipompo tse kholo | 4·Sekhahla sa phallo ea pompo ea Stabilizer (m3/h) | 5·Pompo ea stabilizerbongata | 6 · Khatello ea ho sebetsa (MPa) |
Mohlala: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1·Lebitso la khoutu | Sebopeho sa 'mele oa pompo |
| S | Lisete tse felletseng tsa lisebelisoa tsa phepelo ea metsi malapeng |
| X | Sete e felletseng ea lisebelisoa tsa phepelo ea metsi a mollo |
| B | Phetolelo ea khafetsa lisebelisoa tsa phepelo ea metsi khafetsa |
| WP | Ha ho khatello e mpe (ha ho suction lift) |
| ... | ... |
| 2·Lebitso la khoutu | Phallo ea phepelo ea metsi ka lisebelisoa (m3/h) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3·Lebitso la khoutu | Palo ea lipompo tse kholo |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4· Lebitso la khoutu | Sekhahla sa phallo ea pompo ea stabilizer (m3/h) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5· Lebitso la khoutu | Pompo ea stabilizerbongata |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6· Lebitso la khoutu | Khatello ea ho sebetsa (MPa) |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




