0102030405
Tsanangudzo yepombi yetsvina
2024-08-02
pombi yetsvinaIyo modhi ine pombi yehunhu kodhi, main paramita, chinangwa chekodhi kodhi, kodhi yekubatsira kodhi uye zvimwe zvikamu. Kuumbwa kwayo kunotevera:
| 1·Pombi muviri chimiro | 2 · Kudhonza dhayamita (mm) | 3 · Kuyerera kwepombi (m3/h) | 4·Musoro wepombi yemvura (m) | 5·Motor simba (KW) |
Muenzaniso: LW/WL25-8-22-1.1
| 1·Kodhi zita | Pombi muviri chimiro |
| WQ(QW) | Pombi yetsvina inonyudza |
| LW(WL) | Vertical sewage pump |
| JYWQ/JPWQ | Otomatiki kusanganisa sewage pombi |
| GW | Pombi yepombi yetsvina |
| IS | Pombi yetsvina inonyudza |
| ZW | Self-priming sewage pump |
| NL | Vertical sewage slurry pump |
| WQK/QG | Pombi yetsvina ine mudziyo wekucheka |
| ... | ... |
| 2·Kodhi zita | Kusveta dhayamita (mm) |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |
| 3·Kodhi zita | Kuyerera kwepombi yemvura (m3/h) |
| 8 | 8 |
| 12 | 12 |
| 15 | 15 |
| ... | ... |
| 4·Kodhi zita | Musoro wepombi yemvura (m) |
| 15 | 15 |
| makumi maviri nemaviri | makumi maviri nemaviri |
| 30 | 30 |
| ... | ... |
| 5·Kodhi zita | Motokari magetsi (KW) |
| 1.1 | 1.1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2.2 | 2.2 |
| ... | ... |




