0102030405
Tsananguro yemhando yemhando yekupa mvura yechipiri
2024-08-02
Sekondari midziyo yekupa mvuraIyo modhi ine michina yehunhu kodhi, main paramita, chinangwa chekodhi kodhi, kodhi yekubatsira kodhi uye zvimwe zvikamu. Kuumbwa kwayo kunotevera:
| 1·Pombi muviri chimiro | 2. Kuyerera kwemvura yemidziyo (m3/h) | 3. Nhamba yemapombi makuru | 4 · Stabilizer pombi kuyerera mwero (m3/h) | 5·Pombi yeStabilizerquantity | 6 · Kumanikidza kwekushanda (MPa) |
Muenzaniso: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1·Kodhi zita | Pombi muviri chimiro |
| S | Maseti akazara emidziyo yekupa mvura yemumba |
| X | Seti yakakwana yemidziyo yekupa mvura yemoto |
| B | Frequency kushandura inogara ichimanikidza mvura yekupa michina |
| WP | Hapana kudzvanywa kwakashata (hapana kusimudza kusimudza) |
| ... | ... |
| 2·Kodhi zita | Equipment mvura inoyerera inoyerera (m3/h) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3·Kodhi zita | Nhamba yemapombi makuru |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4·Kodhi zita | Stabilizer pombi kuyerera mwero (m3/h) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5·Kodhi zita | Pombi yeStabilizerquantity |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6·Kodhi zita | Working pressure (MPa) |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




