0102030405
Fa'amatalaga fa'ata'ita'iga o pamu lapisi
2024-08-02
pamu otaotaO le faʻataʻitaʻiga e aofia ai le pamu faʻapitoa code, vaega autu, code feature feature, code feature auxiliary ma isi vaega. O lona tuufaatasiga e faapea:
| 1·Faiga tino o pamu | 2·Sui le lautele (mm) | 3·Va'ave o le pamu (m3/h) | 4·Ulu pamu vai (m) | 5 · Malosiaga afi (KW) |
Faataitaiga: LW/WL25-8-22-1.1
| 1·igoa igoa | Faiga o le tino pamu |
| WQ(QW) | Pamu suavai lafoai |
| LW(WL) | Puma fa'apa'u sa'o |
| JYWQ/JPWQ | Fa'afefiloi otometi pamu otaota |
| GW | Pa'u suavai paipa |
| IS | Pamu suavai lafoai |
| ZW | Fa'auma e ia lava pamu otaota |
| NL | Puma slurry otaota tu'usa'o |
| WQK/QG | Pamu otaota ma masini tipi |
| ... | ... |
| 2·Igoa igoa | Limita fa'asusu (mm) |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |
| 3·Igoa igoa | Fa'amama vai (m3/h) |
| 8 | 8 |
| 12 | 12 |
| 15 | 15 |
| ... | ... |
| 4·Igoa igoa | Ulu o pamu vai (m) |
| 15 | 15 |
| lua sefulu lua | lua sefulu lua |
| 30 | 30 |
| ... | ... |
| 5·Fa'ailoga igoa | Malosiaga afi (KW) |
| 1.1 | 1.1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2.2 | 2.2 |
| ... | ... |




