0102030405
ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਉਪਕਰਣ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
2024-08-02
ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਕਰਣਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੋਡ, ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੋਡ, ਸਹਾਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੋਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ। ਇਸਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
| 1·ਪੰਪ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ | 2. ਉਪਕਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ (m3/h) | 3. ਮੁੱਖ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 4·ਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ਰ ਪੰਪ ਵਹਾਅ ਦਰ (m3/h) | 5·ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪੰਪਮਾਤਰਾ | 6·ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ (MPa) |
ਉਦਾਹਰਨ: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1·ਕੋਡ ਨਾਮ | ਪੰਪ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ |
| ਐੱਸ | ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ |
| ਐਕਸ | ਫਾਇਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ |
| ਬੀ | ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਕਰਣ |
| ਡਬਲਯੂ.ਪੀ | ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ (ਕੋਈ ਚੂਸਣ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ) |
| ... | ... |
| 2·ਕੋਡ ਨਾਮ | ਉਪਕਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ (m3/h) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3·ਕੋਡ ਨਾਮ | ਮੁੱਖ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4·ਕੋਡ ਨਾਮ | ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪੰਪ ਵਹਾਅ ਦਰ (m3/h) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5·ਕੋਡ ਨਾਮ | ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪੰਪਮਾਤਰਾ |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6·ਕੋਡ ਨਾਮ | ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ (MPa) |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




