0102030405
Kufotokozera kwapampu yachimbudzi
2024-08-02
mpope wa chimbudziChitsanzocho chimakhala ndi code code ya mpope, magawo akuluakulu, nambala yachindunji, nambala yothandizira ndi magawo ena. Kapangidwe kake ndi motere:
| 1·Pampu thupi kapangidwe | 2 · Kuyatsa kukula (mm) | 3 · Kuthamanga kwa mpope (m3/h) | 4 · Pampu yamadzi mutu (m) | 5 · Mphamvu zamagalimoto (KW) |
Chitsanzo: LW/WL25-8-22-1.1
| 1 · Dzina la kodi | Pampu thupi kapangidwe |
| WQ(QW) | Pampu yamadzi otayirira |
| LW(WL) | Pampu yachimbudzi yoyima |
| JYWQ/JPWQ | Makina ophatikizira amadzi onyansa |
| GW | Pampu yamadzi osamba |
| NDI | Pampu yamadzi otayirira |
| ZW | Pampu yamadzi yodzipangira okha |
| NL | Pampu yotayira ya sewage slurry |
| WQK/QG | Pampu yamadzi yokhala ndi chida chodulira |
| ... | ... |
| 2 · Kodi | M'mimba mwake (mm) |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |
| 3 · Kodi dzina | Kuthamanga kwa mpope wamadzi (m3/h) |
| 8 | 8 |
| 12 | 12 |
| 15 | 15 |
| ... | ... |
| 4 · Kodi | Pampu yamadzi (m) |
| 15 | 15 |
| makumi awiri ndimphambu ziwiri | makumi awiri ndimphambu ziwiri |
| 30 | 30 |
| ... | ... |
| 5 · Kodi | Mphamvu yamagalimoto (KW) |
| 1.1 | 1.1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2.2 | 2.2 |
| ... | ... |




