0102030405
Kufotokozera kwachitsanzo cha zida zoperekera madzi kuchiwiri
2024-08-02
Zida zoperekera madzi zachiwiriThe chitsanzo tichipeza zida khalidwe code, zigawo zikuluzikulu, nambala yachindunji, nambala yothandizira ndi magawo ena. Kapangidwe kake ndi motere:
| 1·Pampu thupi kapangidwe | 2. Kutulutsa madzi kwa zida (m3/h) | 3. Chiwerengero cha mapampu akuluakulu | 4 · Stabilizer pump flow rate (m3/h) | 5Pampu ya Stabilizerkuchuluka | 6 · Kupanikizika kwantchito (MPa) |
Chitsanzo: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1 · Kodi dzina | Pampu thupi kapangidwe |
| S | Ma seti athunthu a zida zoperekera madzi am'nyumba |
| X | Seti yathunthu ya zida zoperekera madzi amoto |
| B | Kutembenuza pafupipafupi zida zoperekera madzi nthawi zonse |
| WP | Palibe kukakamiza koyipa (palibe kukweza koyamwa) |
| ... | ... |
| 2 · Kodi | Kuthamanga kwa madzi pazida (m3/h) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3 · Kodi dzina | Chiwerengero cha mapampu akuluakulu |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4 · Kodi | Kuthamanga kwapampu ya Stabilizer (m3/h) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5 · Kodi | Pampu ya Stabilizerkuchuluka |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6 · Kodi | Kuthamanga kwa Ntchito (MPa) |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




