၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅
မိလ္လာပန့်ပုံစံဖော်ပြချက်
2024-08-02
မိလ္လာပန့်မော်ဒယ်တွင် Pump characteristic code၊ main parameters များ ပါဝင်သည်။ရည်ရွယ်ချက်အင်္ဂါရပ်ကုဒ်၊ အရန်အင်္ဂါရပ်ကုဒ်နှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများ။ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
| 1 · ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကို စုပ်သည်။ | 2· စုပ်ယူမှုအချင်း (မီလီမီတာ) | 3· Pump စီးဆင်းမှုနှုန်း (m3/h) | 4 · ရေစုပ်ခေါင်း (မီတာ) | 5 · မော်တာ ပါဝါ (KW) |
ဥပမာ- LW/WL25-8-22-1.1
| 1 · ကုဒ်အမည် | ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် စုပ်သည်။ |
| WQ(QW) | Submersible မိလ္လာပန့် |
| LW(WL) | ဒေါင်လိုက် မိလ္လာစုပ်စက် |
| JYWQ/JPWQ | အလိုအလျောက်ရောစပ်မိလ္လာပန့် |
| GW | ပိုက်လိုင်းမိလ္လာပန့် |
| IS | Submersible မိလ္လာပန့် |
| ZW | Self-priming မိလ္လာပန့် |
| NL | ဒေါင်လိုက် မိလ္လာ slurry ပန့် |
| WQK/QG | ဖြတ်စက်ဖြင့် မိလ္လာပန့် |
| ... | ... |
| 2 · ကုဒ်အမည် | စုတ်ယူမှုအချင်း (မီလီမီတာ) |
| ၂၅ | ၂၅ |
| ၃၂ | ၃၂ |
| ၄၀ | ၄၀ |
| ... | ... |
| 3 · ကုဒ်အမည် | ရေစုပ်စက်စီးဆင်းမှု (m3/h) |
| ၈ | ၈ |
| ၁၂ | ၁၂ |
| ၁၅ | ၁၅ |
| ... | ... |
| 4 · ကုဒ်အမည် | ရေစုပ်ခေါင်း (မီတာ)၊ |
| ၁၅ | ၁၅ |
| နှစ်ဆယ့်နှစ် | နှစ်ဆယ့်နှစ် |
| ၃၀ | ၃၀ |
| ... | ... |
| 5 · ကုဒ်အမည် | မော်တော်ပါဝါ (KW) |
| ၁.၁ | ၁.၁ |
| ၁.၅ | ၁.၅ |
| ၂.၂ | ၂.၂ |
| ... | ... |




