0102030405
Penerangan model peralatan bekalan air sekunder
2024-08-02
Peralatan bekalan air sekunderModel ini terdiri daripada kod ciri peralatan, parameter utama, kod ciri tujuan, kod ciri tambahan dan bahagian lain. Komposisinya adalah seperti berikut:
| 1·Struktur badan pam | 2. Aliran bekalan air peralatan (m3/j) | 3. Bilangan pam utama | 4·Kadar aliran pam penstabil (m3/j) | 5·Pam penstabilkuantiti | 6·Tekanan kerja (MPa) |
Contoh: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1·Nama kod | Struktur badan pam |
| S | Set lengkap peralatan bekalan air domestik |
| X | Set lengkap peralatan bekalan air api |
| B | Penukaran kekerapan peralatan bekalan air tekanan malar |
| WP | Tiada tekanan negatif (tiada angkat sedutan) |
| ... | ... |
| 2·Nama kod | Aliran bekalan air peralatan (m3/j) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3·Nama kod | Bilangan pam utama |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4·Nama kod | Kadar aliran pam penstabil (m3/j) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5·Nama kod | Pam penstabilkuantiti |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6·Nama kod | Tekanan kerja (MPa) |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




