0102030405
Famaritana modely paompy maloto
2024-08-02
paompy malotoNy modely dia ahitana ny code toetra paompy, masontsivana lehibe, kaody endri-javatra tanjona, kaody endri-javatra fanampiny ary ampahany hafa. Ny firafiny dia toy izao manaraka izao:
| 1·Firafitry ny vatana paompy | 2·Savaivony mitsoka (mm) | 3·Ny tahan'ny fikorianan'ny paompy (m3/ora) | 4 · Lohan'ny paompy rano (m) | 5·Motera hery (KW) |
Ohatra: LW/WL25-8-22-1.1
| 1·Kaody anarana | Firafitry ny vatana paompy |
| WQ(QW) | Paompy rano maloto |
| LW(WL) | paompy maloto mitsangana |
| JYWQ/JPWQ | Mampifangaro mandeha ho azy paompy maloto |
| GW | Paompy rano maloto |
| MAHAVONONA | Paompy rano maloto |
| ZW | Self-priming maloto paompy |
| NL | Paompy fandotoana maloto mitsangana |
| WQK/QG | Paompy maloto misy fitaovana fanapahana |
| ... | ... |
| 2·Kaody anarana | Savaivony mitsoka (mm) |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |
| 3·Kaody anarana | Fikorianan'ny paompy rano (m3/h) |
| 8 | 8 |
| 12 | 12 |
| 15 | 15 |
| ... | ... |
| 4·Kaody anarana | Lohan'ny paompy rano (m) |
| 15 | 15 |
| roa amby roampolo | roa amby roampolo |
| 30 | 30 |
| ... | ... |
| 5·Kaody anarana | Herin'ny motera (KW) |
| 1.1 | 1.1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2.2 | 2.2 |
| ... | ... |




