0102030405
Famaritana modely fitaovana famatsian-drano faharoa
2024-08-02
Fitaovana famatsian-drano faharoaNy modely dia ahitana ny fitaovana toetra fehezan-dalàna, masontsivana lehibe, kaody endri-javatra tanjona, kaody endri-javatra fanampiny ary ampahany hafa. Toy izao ny firafiny:
| 1·Firafitry ny vatana paompy | 2. Fitaovana famatsian-drano (m3/h) | 3. Isan'ny paompy lehibe | 4·Ny tahan'ny fikorianan'ny paompy stabilizer (m3/h) | 5·Stabilizer paompyhabetsahana | 6·Fanerena miasa (MPa) |
Ohatra: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1·Kaody anarana | Firafitry ny vatana paompy |
| S | Fitaovana feno famatsian-drano ao an-tokantrano |
| X | Fitaovana famatsian-drano feno afo |
| amin ' | Fiovam-po matetika fitaovana famatsiana rano fanerena tsy tapaka |
| WP | Tsy misy fanerena ratsy (tsy misy fisondrotana) |
| ... | ... |
| 2·Kaody anarana | Fitaovana famatsian-drano (m3/h) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3·Kaody anarana | Isan'ny paompy lehibe |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4·Kaody anarana | Ny tahan'ny fikorianan'ny paompy stabilizer (m3/h) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5·Kaody anarana | Stabilizer paompyhabetsahana |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6·Kaody anarana | Fanerena miasa (MPa) |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




