0102030405
Борбордон четтөөчү насостун моделинин сүрөттөлүшү
2024-08-02
борбордон четтөөчү насосМодель насостун мүнөздөмө кодун, негизги параметрлерин камтыйт, максаттуу өзгөчөлүк коду, көмөкчү өзгөчөлүк коду жана башка бөлүктөр. Анын курамы төмөнкүдөй:
| 1 · Насостун дене түзүлүшү | 2·Суу насосунун диаметри | 3·Импеллердин тышкы диаметри (мм) | 4 · Трафик классификациясы | 5. Дөңгөлөктү кесүү убактысы |
Мисал: QYW40-100(I)A
| 1·Код аты | Насостун корпусунун түзүлүшү |
| CDL | штамптооВертикалдуу жарык көп баскычтуу борбордон четтөөчү насос |
| GDL | Көп баскычтуу түтүк центрифугалуу насос |
| губкалоо | Вертикалдуу бир баскычтуу суу астындагы насос |
| QYW | Бир баскычтуу жөнгө салынуучу суу астындагы насос |
| ... | ... |
| 2·Код аты | Суу насосунун диаметри |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |
| 3·Код аты | Дөңгөлөктүн тышкы диаметри (мм) |
| 100 | 100 |
| 125 | 125 |
| 160 | 160 |
| ... | ... |
| 4·Код аты | Жол кыймылынын классификациясы |
| (Мен) | чоң трафик |
| ... | ... |
| 5·Код аты | Дөңгөлөктү кесүү убакыттары |
| А | Дөңгөлөк биринчи кесүүдөн өтөт |
| Б | Дөңгөлөк экинчи жолу кесилип жатат |
| C | Дөңгөлөк үчүнчү жолу кесилип жатат |
| ... | ... |




