០១០២០៣០៤០៥
ការពិពណ៌នាអំពីម៉ូដែលបូមទឹកស្អុយ
2024-08-02
ម៉ាស៊ីនបូមទឹកស្អុយម៉ូដែលនេះមានលេខកូដលក្ខណៈបូម ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចំបងលេខកូដមុខងារគោលបំណង លេខកូដមុខងារជំនួយ និងផ្នែកផ្សេងទៀត។ សមាសភាពរបស់វាមានដូចខាងក្រោម៖
| 1 · រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយបូម | 2 · អង្កត់ផ្ចិតស្រូប (មម) | 3 · អត្រាលំហូរបូម (m3/h) | 4 · ក្បាលបូមទឹក (ម) | 5 · ថាមពលម៉ូទ័រ (KW) |
ឧទាហរណ៍៖ LW/WL25-8-22-1.1
| 1 · ឈ្មោះកូដ | រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយបូម |
| WQ(QW) | ម៉ាស៊ីនបូមទឹកស្អុយ |
| LW(WL) | ម៉ាស៊ីនបូមទឹកស្អុយបញ្ឈរ |
| JYWQ/JPWQ | ម៉ាស៊ីនបូមទឹកលាយដោយស្វ័យប្រវត្តិ |
| GW | បំពង់បូមទឹកស្អុយ |
| IS | ម៉ាស៊ីនបូមទឹកស្អុយ |
| ZW | ម៉ាស៊ីនបូមទឹកស្អុយដោយខ្លួនឯង។ |
| ន | ម៉ាស៊ីនបូមទឹកស្អុយបញ្ឈរ |
| WQK/QG | ម៉ាស៊ីនបូមទឹកជាមួយឧបករណ៍កាត់ |
| ... | ... |
| 2 · ឈ្មោះកូដ | អង្កត់ផ្ចិតបូម (មម) |
| ២៥ | ២៥ |
| ៣២ | ៣២ |
| ៤០ | ៤០ |
| ... | ... |
| 3 · ឈ្មោះកូដ | លំហូរបូមទឹក (ម៣/ម៉ោង) |
| ៨ | ៨ |
| ១២ | ១២ |
| ១៥ | ១៥ |
| ... | ... |
| 4 · ឈ្មោះកូដ | ក្បាលបូមទឹក (ម) |
| ១៥ | ១៥ |
| ម្ភៃពីរ | ម្ភៃពីរ |
| ៣០ | ៣០ |
| ... | ... |
| 5 · ឈ្មោះកូដ | ថាមពលម៉ូទ័រ (KW) |
| ១.១ | ១.១ |
| ១.៥ | ១.៥ |
| ២.២ | ២.២ |
| ... | ... |




