០១០២០៣០៤០៥
ការពិពណ៌នាអំពីម៉ូដែលស្នប់ភ្លើង
2024-08-02
ស្នប់ភ្លើងម៉ូដែលនេះមានលេខកូដលក្ខណៈបូម ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចំបងលេខកូដមុខងារគោលបំណង លេខកូដមុខងារជំនួយ និងផ្នែកផ្សេងទៀត។ សមាសភាពរបស់វាមានដូចខាងក្រោម៖
| 1 · អ្នកបើកបររបៀប | 2. លើក (ម) | 3 · អត្រាលំហូរ (L/S) | 4 ·ម៉ាស៊ីនបូមទឹក។ប្រើ | 5 · រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយបូម |
ឧទាហរណ៍៖ XBD2.0/1W-QYL
| 1 · ឈ្មោះកូដ | របៀបដ្រាយ |
| XBD | ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច |
| XBC | ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតជំរុញ |
| 2 · ឈ្មោះកូដ | លើក (ម) |
| 2.0 | ២០ |
| ៣.២ | ៣២ |
| ៤.០ | ៤០ |
| ... | ... |
| 3 · ឈ្មោះកូដ | លំហូរ (L/S) |
| ១ | ១ |
| ១.៥ | ១.៥ |
| ២ | ២ |
| ... | ... |
| 4 · ឈ្មោះកូដ | ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបូមទឹក។ |
| IN | ស្ថេរភាពវ៉ុល |
| ជី | ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក។ |
| ជ | បូមអណ្តូងជ្រៅ |
| ... | ... |
| 5 · ឈ្មោះកូដ | រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយបូម |
| អេប៉ុង | ម៉ាស៊ីនបូមទឹកដាក់ក្នុងដំណាក់កាលតែមួយបញ្ឈរ |
| QYW | ម៉ាស៊ីនបូមទឹកដែលមានការគ្រប់គ្រងតែមួយដំណាក់កាល |
| GDL | ម៉ាស៊ីនបូម centrifugal បំពង់ពហុដំណាក់កាល |
| ... | ... |




