0102030405
Cur síos ar mhúnla trealamh soláthair uisce tánaisteach
2024-08-02
Trealamh tánaisteach soláthair uisceTá an tsamhail comhdhéanta de chód saintréithe trealaimh, príomh-pharaiméadair, cód gné críche, cód gné cúnta agus páirteanna eile. Seo a leanas a chomhdhéanamh:
| 1 · Struchtúr coirp an chaidéil | 2. Sreabhadh soláthair uisce trealaimh (m3/h) | 3. Líon na bpríomhchaidéal | 4· Ráta sreafa caidéil cobhsaithe (m3/h) | 5·Caidéal cobhsaitheoirchainníocht | 6· Brú oibre (MPa) |
Sampla: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1· Ainm an chóid | Struchtúr comhlacht caidéil |
| S | Sraith iomlán de threalamh soláthair uisce tí |
| X | Sraith iomlán de threalamh soláthair uisce dóiteáin |
| b | Trealamh soláthair uisce brú leanúnach a chomhshó go minic |
| WP | Gan brú diúltach (gan ardaitheoir súchán) |
| ... | ... |
| 2· Ainm an chóid | Sreabhadh soláthair uisce trealaimh (m3/h) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3·Ainm an chóid | Líon na bpríomhchaidéal |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4· Ainm an chóid | Ráta sreafa caidéil cobhsaithe (m3/h) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5·Ainm an chóid | Caidéal cobhsaitheoirchainníocht |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6·Ainm an chóid | Brú oibre (MPa) |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




