0102030405
Περιγραφή μοντέλου εξοπλισμού δευτερεύουσας παροχής νερού
2024-08-02
Δευτερεύων εξοπλισμός ύδρευσηςΤο μοντέλο αποτελείται από χαρακτηριστικό κωδικό εξοπλισμού, κύριες παραμέτρους, κωδικός χαρακτηριστικού σκοπού, κωδικός βοηθητικού χαρακτηριστικού και άλλα εξαρτήματα. Η σύνθεσή του έχει ως εξής:
| 1·Δομή αμαξώματος αντλίας | 2. Παροχή νερού εξοπλισμού (m3/h) | 3. Αριθμός κύριων αντλιών | 4· Ρυθμός ροής αντλίας σταθεροποιητή (m3/h) | 5·Αντλία σταθεροποιητήποσότητα | 6· Πίεση εργασίας (MPa) |
Παράδειγμα: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1·Κωδικό όνομα | Δομή αμαξώματος αντλίας |
| μικρό | Ολοκληρωμένα σετ οικιακού εξοπλισμού ύδρευσης |
| Χ | Πλήρες σετ εξοπλισμού παροχής νερού πυροσβεστικής |
| σι | Εξοπλισμός παροχής νερού σταθερής πίεσης μετατροπής συχνότητας |
| WP | Χωρίς αρνητική πίεση (χωρίς ανύψωση αναρρόφησης) |
| ... | ... |
| 2·Κωδικό όνομα | Παροχή νερού εξοπλισμού (m3/h) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3·Κωδικό όνομα | Αριθμός κύριων αντλιών |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4·Κωδικό όνομα | Ρυθμός ροής αντλίας σταθεροποιητή (m3/h) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5·Κωδικό όνομα | Αντλία σταθεροποιητήποσότητα |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6·Κωδικό όνομα | Πίεση εργασίας (MPa) |
| 0,5 | 0,5 |
| 0,6 | 0,6 |
| 0,7 | 0,7 |
| ... | ... |




